Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 1029KJ / 246kcal |
| Λιπαρά | 7,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,4g |
| Υδατάνθρακες | 32,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2g |
| Πρωτεΐνες | 11,2g |
| Αλάτι | 1,4g |

+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Μπριζόλα χοιρινή με τυρί edam & sauce σε μπαγκέτα Φλωρεντίας
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 1029KJ / 246kcal |
| Λιπαρά | 7,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 4,4g |
| Υδατάνθρακες | 32,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2g |
| Πρωτεΐνες | 11,2g |
| Αλάτι | 1,4g |
