Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 953KJ / 228kcal |
| Λιπαρά | 10g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,1g |
| Υδατάνθρακες | 24,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3g |
| Πρωτεΐνες | 9,4g |
| Αλάτι | 1,1g |
Γαλοπούλα με τυρί edam ντοματίνια & sauce σε μπαγκέτα pannini
"/>
+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Γαλοπούλα με τυρί edam ντοματίνια & sauce σε μπαγκέτα pannini
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 953KJ / 228kcal |
| Λιπαρά | 10g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 3,1g |
| Υδατάνθρακες | 24,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3g |
| Πρωτεΐνες | 9,4g |
| Αλάτι | 1,1g |
