Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 937KJ / 224kcal |
| Λιπαρά | 6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,9g |
| Υδατάνθρακες | 30,7g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
| Πρωτεΐνες | 12g |
| Αλάτι | 1,6g |

+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Γαλοπούλα με τυρί edam, παρμεζάνα & sauce σε μπαγκέτα Φλωρεντίας
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 937KJ / 224kcal |
| Λιπαρά | 6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,9g |
| Υδατάνθρακες | 30,7g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
| Πρωτεΐνες | 12g |
| Αλάτι | 1,6g |
