Description
| Nutritional Declaration | per 100g. |
|---|---|
| Energy | 1032KJ / 261kcal |
| Fatty | 11,7g |
| of which saturated | 2.2g |
| Carbohydrates | 27,1g |
| of which sugars | 4g |
| Proteins | 11,2g |
| Salt | 1.5g |

+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Φιλέτο χοιρινό με τυρί edam, γραβιέρα & sauce σε μπαγκέτα χωριάτικη
| Nutritional Declaration | per 100g. |
|---|---|
| Energy | 1032KJ / 261kcal |
| Fatty | 11,7g |
| of which saturated | 2.2g |
| Carbohydrates | 27,1g |
| of which sugars | 4g |
| Proteins | 11,2g |
| Salt | 1.5g |
