Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 1032KJ / 261kcal |
| Λιπαρά | 11,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g |
| Υδατάνθρακες | 27,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4g |
| Πρωτεΐνες | 11,2g |
| Αλάτι | 1,5g |

+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Φιλέτο χοιρινό με τυρί edam, γραβιέρα & sauce σε μπαγκέτα χωριάτικη
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 1032KJ / 261kcal |
| Λιπαρά | 11,7g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g |
| Υδατάνθρακες | 27,1g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 4g |
| Πρωτεΐνες | 11,2g |
| Αλάτι | 1,5g |
