Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 903KJ / 209kcal |
| Λιπαρά | 4,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g |
| Υδατάνθρακες | 29,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2g |
| Πρωτεΐνες | 11,5g |
| Αλάτι | 0,8g |

+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Προσούτο με τυρί edam, παρμεζάνα & sauce σε μπαγκέτα pannini
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 903KJ / 209kcal |
| Λιπαρά | 4,6g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,2g |
| Υδατάνθρακες | 29,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 2g |
| Πρωτεΐνες | 11,5g |
| Αλάτι | 0,8g |
