Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 954KJ / 228kcal |
| Λιπαρά | 4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3g |
| Υδατάνθρακες | 36,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3g |
| Πρωτεΐνες | 10,3g |
| Αλάτι | 1,6g |

+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Γαλοπούλα με τυρί edam, iceberg & sauce σε μπαγκέτα Βιεννέζικη
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 954KJ / 228kcal |
| Λιπαρά | 4g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 2,3g |
| Υδατάνθρακες | 36,6g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3g |
| Πρωτεΐνες | 10,3g |
| Αλάτι | 1,6g |
