Διατροφική Δήλωση
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 1389KJ / 332kcal |
| Λιπαρά | 16,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5,3g |
| Υδατάνθρακες | 35g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3g |
| Πρωτεΐνες | 10,7g |
| Αλάτι | 1,3g |

+1 (541) 754-3010
732/21 Second Street, Manchester, King Street, Kingston United Kingdom
Κοτόπουλο με τυρί edam, iceberg & sauce σε μπαγκέτα Γαλλική
| Διατροφική Δήλωση | ανά 100γρ. |
|---|---|
| Ενέργεια | 1389KJ / 332kcal |
| Λιπαρά | 16,1g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 5,3g |
| Υδατάνθρακες | 35g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 3g |
| Πρωτεΐνες | 10,7g |
| Αλάτι | 1,3g |
